來源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2016-07-16 09:48:15
(五)其余公辦普通高中文化最低控制分數(shù)線
學校名稱 | 總分 | 照顧分 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 |
臨汾市第二中學校 | 504.0 | 0 | 89.5 | 86.5 | 86.0 |
臨汾市第五中學校 | 547.0 | 0 | 103.0 | 78.0 | 91.0 |
臨汾市縣底中學校 | 460.0 | 0 | 88.0 | 52.0 | 67.5 |
臨汾市實驗中學校 | 460.0 | 0 | 98.5 | 74.0 | 49.0 |
侯馬市平陽中學 | 430.0 | 0 | 91.5 | 55.5 | 39.0 |
侯馬市502學校 | 446.0 | 0 | 91.0 | 79.0 | 37.0 |
曲沃縣第二高級中學校 | 443.0 | 0 | 85.5 | 56.0 | 57.0 |
翼城縣第二中學校 | 461.0 | 0 | 93.5 | 82.0 | 48.5 |
襄汾縣汾城高級中學校 | 526.0 | 0 | 108.5 | 85.5 | 80.0 |
襄汾縣南辛店高級中學校 | 587.0 | 0 | 102.0 | 77.5 | 95.0 |
襄汾縣趙曲高級中學校 | 475.0 | 0 | 96.0 | 71.0 | 71.0 |
襄汾縣實驗高級中學校 | 509.0 | 0 | 97.0 | 76.0 | 62.5 |
洪洞縣第二中學校 | 526.5 | 0 | 99.0 | 82.0 | 69.0 |
洪洞縣第三中學校 | 428.5 | 0 | 86.0 | 68.0 | 50.5 |
洪洞縣第五中學校 | 421.0 | 0 | 88.5 | 60.0 | 71.0 |
洪洞縣山焦中學 | 499.5 | 0 | 103.5 | 79.0 | 54.0 |
霍州市第二中學 | 471.5 | 0 | 83.0 | 75.0 | 75.0 |
霍州市煤電第一中學 | 430.0 | 0 | 89.0 | 85.0 | 49.0 |
安澤縣第一中學 | 381.0 | 0 | 88.5 | 43.5 | 57.5 |
古縣第一中學 | 452.0 | 0 | 93.5 | 48.0 | 95.0 |
鄉(xiāng)寧縣第三中學 | 483.0 | 0 | 92.0 | 81.0 | 73.0 |
吉縣第一中學校 | 350.0 | 0 | 70.5 | 34.0 | 80.0 |
蒲縣高級中學校 | 430.0 | 0 | 88.0 | 60.5 | 61.5 |
大寧縣第一中學 | 310.5 | 0 | 82.0 | 45.0 | 43.0 |
永和縣第一高級中學 | 350.0 | 0 | 90.0 | 46.0 | 43.0 |
隰縣第一中學 | 351.0 | 0 | 83.0 | 40.0 | 62.0 |
汾西縣第一中學校 | 430.5 | 0 | 93.0 | 60.0 | 46.0 |
汾西縣第三中學校 | 400.5 | 0 | 72.0 | 42.0 | 68.0 |
太谷縣第二中學 | 576.0 | 0 | 86.0 | 100.5 | 85.5 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看