來源:中考網 作者:中考網整理 2016-04-12 15:56:24
2016年市區(qū)第一批普通高中學校錄取分數線
單位 | 惠城區(qū) | 惠陽區(qū) | 惠東縣 | 博羅縣 | 龍門縣 | 大亞灣區(qū) | 仲愷區(qū) |
631.3 | 650.5 | 632 | 652 | 635.6 | 653.6 | 648.3 | |
市實驗中學 | 568.2 | 569.5 | 603.6 | 620.9 | 586.8 | 568.2 | 639.9 |
市華羅庚中學 | 545.3 | 581 | 563.2 | 586.4 | 555 | 545.3 | 627.3 |
市華羅庚中學華萌班 | 603.9 | 635.4 | 603.9 | 611.8 | 628.7 | 603.9 | 603.9 |
市八中 | 506.2 | / | / | / | / | / | / |
市東江高級中學 | 517.8 | 518.2 | 542.6 | 526.8 | 527 | 517.8 | 587.7 |
惠陽高級中學 (惠城區(qū)錄取線) | 502.8 | / | / | / | / | / | / |
黃岡中學惠州學校公費生 | 619 | ||||||
市綜合高級中學公費生 | 587.2 | ||||||
惠州市光正實驗學校公費生 | 614 | ||||||
一中實驗學校 公費生 | 585 |
注:民辦高中學校民辦收費學生最低錄取分數線不低于380分,其中特長生最低錄取分數線不低于350分。
編輯推薦:
2016年廣東中考分數線匯總
2015年全國各省市中考分數線專題匯總
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看