來(lái)源:本站整理 2014-05-13 16:14:11
2014年無(wú)錫市初中畢業(yè)升學(xué)體育考試項(xiàng)目與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
分 | 速度耐力類 | 力量類 | 靈巧類 | |||||||||||||||||
值 | 50米跑 | 800米(男)400米(女)跑(分﹒秒) | 50米游泳 | 擲實(shí)心球 | 引體向上(男) | 30秒鐘 | 立定 | 俯臥撐 | 原地起跳摸高 | 籃球 | ||||||||||
(秒) | (分﹒秒) | (米) | 1分鐘仰臥起坐(女)(次) | 跳繩 | 跳遠(yuǎn) | (次) | (厘米) | 運(yùn)球 | ||||||||||||
(次) | (厘米) | (秒) | ||||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
10 | 7.3 | 8.4 | 3:15 | 1:40 | 1:30 | 1:40 | 9 | 6 | 5 | 44 | 86 | 86 | 240 | 190 | 20 | 11 | 55 | 40 | 12.8 | 14.8 |
9 | 7.6 | 8.7 | 3:30 | 1:45 | 1:40 | 1:50 | 7.7 | 5 | 4 | 36 | 80 | 80 | 220 | 170 | 15 | 8 | 47 | 35 | 15.8 | 20.6 |
8 | 7.9 | 9.1 | 3:50 | 1:55 | 1:50 | 2:00 | 5.5 | 4.5 | 3 | 25 | 70 | 70 | 193 | 149 | 12 | 6 | 40 | 30 | 20.8 | 27.1 |
8 | 9.2 | 3:51 | 1:56 | 1:51及 | 2:01 | 5.49及 | 4.49 | 2 | 24 | 69 | 69 | 192及 | 148及 | 11 | 5 | 39 | 29 | 20.9 | 27.2 | |
7 | 及以下 | 及 | 及以下 | 及 | 以下 | 及 | 以下 | 及 | 及 | 及 | 及 | 及 | 以下 | 以下 | 及 | 及 | 及 | 及 | 及 | 及 |
以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看