來源:中考網(wǎng) 作者:碧月風荷 2013-06-05 16:10:38
中考網(wǎng):
2013年昆山市中招第一、二、三階段最低錄取分數(shù)線
學校與專業(yè) | 最低錄取分數(shù)線 | 語數(shù)英 | 語數(shù) | |
001 | 昆山中學 | |||
01 | 課改實驗班 | 675 | 355 | 231 |
002 | 震川高級中學 | |||
01 | 課改實驗班 | 667 | 345 | 224 |
003 | 昆山中學 | |||
01 | 重點班 | 666 | 347 | 228 |
004 | 震川高級中學 | |||
01 | 重點班 | 662 | 339 | |
111 | 昆山中學 | |||
01 | 統(tǒng)招 | 655 | ||
121 | 震川高級中學 | |||
01 | 統(tǒng)招 | 648 | 二志愿(335) | |
112 | 昆山中學 | |||
01 | 擇校 | 647 | 333 | |
122 | 震川高級中學 | |||
01 | 擇校 | 644 | 三志愿(325) | |
103 | 市一中 | |||
01 | 鴻志班 | 642 | 332 | |
104 | 陸家高級中學 | |||
01 | 勵志班 | 638 | 321 | |
105 | 開發(fā)區(qū)高級中學 | |||
01 | 行知班 | 639(一志愿) | ||
123 | 市一中 | |||
01 | 統(tǒng)招 | 629 | 一志愿(325) | 211 |
124 | 陸家高級中學 | |||
01 | 統(tǒng)招 | 608 | 三志愿(313) | |
125 | 開發(fā)區(qū)高級中學 | |||
01 | 統(tǒng)招 | 614 | 二志愿(326) | |
126 | 市一中(費俊龍美術班) | |||
01 | 統(tǒng)招 | 601 | 319 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看