來(lái)源:成都中考網(wǎng)整合 2011-07-22 15:16:45
2011年陽(yáng)泉市普通高中最低投檔控制線
學(xué)校名稱 | 首批統(tǒng)招生(不低于500分) | 二批統(tǒng)招生 | 擴(kuò)招生 | ||
一投分(二批統(tǒng)招生計(jì)劃減去指標(biāo)生后剩余的人數(shù)劃分) | 指標(biāo)分(一投分降25分投檔) | 二投分(指標(biāo)生錄取不滿轉(zhuǎn)入統(tǒng)招生) | |||
陽(yáng)泉一中 | 625 | 618 | 593 | 580 | 497 |
陽(yáng)泉二中 | 564 | 561 | 536 | 525(礦539) | 459 |
陽(yáng)泉三中 | 500 | 461 | 434 | ||
陽(yáng)泉十一中 | 614 | 597 | 572 | 557 | 525 |
陽(yáng)泉十五中 | 607 | 592 | 567 | 543 | 512 |
陽(yáng)泉十七中 | 500 | 400 | 380 | ||
陽(yáng)泉十四中 | 400 | 380 | |||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 500 | 461 | 422 | ||
蔭營(yíng)中學(xué) | 609 | 584 | 559 | 528 | 439 |
玉泉中學(xué) | 524 | 507 | 455 | ||
平定一中 | 624 | 594 | 569 | 552 | 505 |
平定二中 | 582 | 535 | 485 | ||
盂縣一中 | 616 | 583 | 558 | 545 | 450 |
盂縣三中 | 500 | 505 | 380 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看